5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
SEE ALL PHOTOS
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3
Sold

5580 Westwood Northern Boulevard 3 #3

5580 Westwood Northern Blvd Unit: 3, Green Twp, OH 45248

$215,000
Fantastic 1st floor no steps unit with 2nd kitchen, huge dining area, bedroom with 1.5 baths 3 walk-in closets in LL! 1st floor with primary bedroom +2nd bedroom, eat-in kitchen and spacious living room. Both floors have a laundry room and walk out to balcony or covered patio and storage room. Seeing is believing! Very well maintained, wonderful home for entertaining. Seller will review all offers on April 5th at 5pm. Seller reserves the right to accept an offer at any time.

3
beds

3.5
baths

2,129 Sq.Ft. LIVING AREA

Traci Nestheide

Traci Nestheide

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3.5
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Carpet
  • Fireplace Basement, Family Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Disposal, Microwave, Oven, Refrigerator, Washer, Gas Water Heater
  • other interior Features Carpet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,129 Sq.Ft.
  • MLS® ID1733922
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1999
  • Architecture StylesRanch

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1
  • water SourcePublic
  • roofShingle
  • parkingDetached
  • HEAT TYPENatural Gas, Baseboard, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBrick
  • other exterior FeaturesBalcony, Covered, Deck

Financial

  • Sales Price$215,000
  • HOA Fees $288/mo
  • Zoning Single-Family

Work With Us

The Megan Stacey Group's mission is to help families successfully buy, sell, or invest in real estate. We make sure to place you above any sale and to treat all members of your family with empathy, honesty, and care.

Follow Us on Instagram